Étaient en lice pour le fauteuil présidentiel à l'élection du 6 mars 2016 au Bénin, trente-trois (33) candidats dont deux femmes.
Selon les grandes tendances publiées par la CENA au petit matin du 8 mars 2016, les 0% au nombre de vingt-cinq (25) se présentent comme suit:
- Electeurs inscrits : 4 746 348
– Votants: 3 134 988
– Suffrages exprimés : 3 018 458
– Majorité absolue : 1 509 230
1 Azizou El-Hadj Issa : 4.077 (0,14%)
2 Karimou Chabi Sika ! 7236 (0,24%)
3 Elisabeth Agbossaga : 5604 (0,19%)
4 Saliou Youssao Aboudou : 11.935 (0,40%)
5 Jean-Alexandre Hountondji : 3771 (0,13 %)
6 Marie-Elise Gbedo : 3506 (0,12%)
7 Richard Senou : 7.924 (0,26%)
8 Aké Natondé : 28.463 (0,88 %)
9 Soumanou Issoufou Moudjaïdou : 2.573 (0, 09%)
10 Simon Pierre Adovelande : 2.788 (0, 09%)
11 Christian Lagnide : 3.174 (0,11%)
12 Zul Kifl Salami : 6.431 ( 0,21%)
13 Mohamed Atao Hinnouho : 12.009 (0, 40%)
14 Bertin Koovi : 10.645 (0,35%)
15 Issifou Kogui N’douro 4.791 (0, 16%)
16 Issa Badarou-Soulé : 2.804 (0, 09%)
17 Kamarou Fassassi : 1.676 (0, 06 %)
18 Zacharie Cyriaque Goudali : 4793 (0,16%)
19 Gabriel Ajavon : 4040 (0,13%)
20 Kessile Sare Tchala : 1.258 (0, 04%)
21 Nassirou Bako-Arifari : 19.061 (0, 63 %)
22 Gatien Houngbédji : 2.213 (0, 07%)
23 Marcel de Souza : 3.927 (0, 13 %)
24 Guézo Omer Rustique : 3.844 (0,13%)
25 Daniel Edah : 3555 (0,12%)
Espérons qu'avec la réforme du système partisan qu'il y ait moins de candidats qui vont aux élections présidentielles juste pour étoffer leur CV.
Source: https://www.benintimes.info/politique/presidentielle-2016-voici-les-grandes-tendances-de-la-cena/
Selon les grandes tendances publiées par la CENA au petit matin du 8 mars 2016, les 0% au nombre de vingt-cinq (25) se présentent comme suit:
- Electeurs inscrits : 4 746 348
– Votants: 3 134 988
– Suffrages exprimés : 3 018 458
– Majorité absolue : 1 509 230
1 Azizou El-Hadj Issa : 4.077 (0,14%)
2 Karimou Chabi Sika ! 7236 (0,24%)
3 Elisabeth Agbossaga : 5604 (0,19%)
4 Saliou Youssao Aboudou : 11.935 (0,40%)
5 Jean-Alexandre Hountondji : 3771 (0,13 %)
6 Marie-Elise Gbedo : 3506 (0,12%)
7 Richard Senou : 7.924 (0,26%)
8 Aké Natondé : 28.463 (0,88 %)
9 Soumanou Issoufou Moudjaïdou : 2.573 (0, 09%)
10 Simon Pierre Adovelande : 2.788 (0, 09%)
11 Christian Lagnide : 3.174 (0,11%)
12 Zul Kifl Salami : 6.431 ( 0,21%)
13 Mohamed Atao Hinnouho : 12.009 (0, 40%)
14 Bertin Koovi : 10.645 (0,35%)
15 Issifou Kogui N’douro 4.791 (0, 16%)
16 Issa Badarou-Soulé : 2.804 (0, 09%)
17 Kamarou Fassassi : 1.676 (0, 06 %)
18 Zacharie Cyriaque Goudali : 4793 (0,16%)
19 Gabriel Ajavon : 4040 (0,13%)
20 Kessile Sare Tchala : 1.258 (0, 04%)
21 Nassirou Bako-Arifari : 19.061 (0, 63 %)
22 Gatien Houngbédji : 2.213 (0, 07%)
23 Marcel de Souza : 3.927 (0, 13 %)
24 Guézo Omer Rustique : 3.844 (0,13%)
25 Daniel Edah : 3555 (0,12%)
Espérons qu'avec la réforme du système partisan qu'il y ait moins de candidats qui vont aux élections présidentielles juste pour étoffer leur CV.
Source: https://www.benintimes.info/politique/presidentielle-2016-voici-les-grandes-tendances-de-la-cena/
Commentaires